Heim | | Auswärts | Ergebnis |
09.09. |
Welfia Mönchengladbach | | TV Issum | | 28 | : | 24 |
MTV Rheinwacht Dinslaken | | TV Aldekerk 3 | | 21 | : | 13 |
HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | TV Krefeld-Oppum | | 12 | : | 20 |
TV Beckrath | | TuS Lintfort 2 | | 21 | : | 20 |
Turnerschaft Lürrip | | DJK Adler Bottrop | | 32 | : | 25 |
TV Biefang 2 | | TSV Bocholt | | 17 | : | 22 |
16.09. |
TV Aldekerk 3 | | Welfia Mönchengladbach | | 19 | : | 18 |
TV Krefeld-Oppum | | MTV Rheinwacht Dinslaken | | 24 | : | 23 |
TuS Lintfort 2 | | HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | 24 | : | 21 |
DJK Adler Bottrop | | TV Beckrath | | 24 | : | 21 |
TSV Bocholt | | Turnerschaft Lürrip | | 21 | : | 18 |
TV Jahn Hiesfeld | | TV Biefang 2 | | 23 | : | 26 |
23.09. |
Welfia Mönchengladbach | | TV Krefeld-Oppum | | 19 | : | 21 |
TV Issum | | TV Aldekerk 3 | | 28 | : | 23 |
MTV Rheinwacht Dinslaken | | TuS Lintfort 2 | | 22 | : | 16 |
HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | DJK Adler Bottrop | | 24 | : | 26 |
TV Beckrath | | TSV Bocholt | | 18 | : | 13 |
Turnerschaft Lürrip | | TV Jahn Hiesfeld | | 26 | : | 21 |
30.09. |
TuS Lintfort 2 | | Welfia Mönchengladbach | | 20 | : | 21 |
TV Krefeld-Oppum | | TV Issum | | 19 | : | 24 |
DJK Adler Bottrop | | MTV Rheinwacht Dinslaken | | 22 | : | 19 |
TSV Bocholt | | HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | 24 | : | 21 |
TV Jahn Hiesfeld | | TV Beckrath | | 25 | : | 20 |
TV Biefang 2 | | Turnerschaft Lürrip | | 33 | : | 15 |
07.10. |
Welfia Mönchengladbach | | DJK Adler Bottrop | | 25 | : | 21 |
TV Issum | | TuS Lintfort 2 | | 26 | : | 20 |
TV Aldekerk 3 | | TV Krefeld-Oppum | | 14 | : | 23 |
MTV Rheinwacht Dinslaken | | TSV Bocholt | | 16 | : | 16 |
HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | TV Jahn Hiesfeld | | 17 | : | 23 |
TV Beckrath | | TV Biefang 2 | | 18 | : | 21 |
14.10. |
TSV Bocholt | | Welfia Mönchengladbach | | 18 | : | 20 |
DJK Adler Bottrop | | TV Issum | | 20 | : | 17 |
TuS Lintfort 2 | | TV Aldekerk 3 | | 15 | : | 14 |
TV Jahn Hiesfeld | | MTV Rheinwacht Dinslaken | | 17 | : | 22 |
TV Biefang 2 | | HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | 22 | : | 13 |
Turnerschaft Lürrip | | TV Beckrath | | 20 | : | 24 |
28.10. |
Welfia Mönchengladbach | | TV Jahn Hiesfeld | | 29 | : | 20 |
TV Issum | | TSV Bocholt | | 17 | : | 22 |
TV Aldekerk 3 | | DJK Adler Bottrop | | 22 | : | 32 |
TV Krefeld-Oppum | | TuS Lintfort 2 | | 31 | : | 20 |
MTV Rheinwacht Dinslaken | | TV Biefang 2 | | 17 | : | 17 |
HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | Turnerschaft Lürrip | | 24 | : | 21 |
04.11. |
TV Biefang 2 | | Welfia Mönchengladbach | | 17 | : | 9 |
TV Jahn Hiesfeld | | TV Issum | | 26 | : | 25 |
TSV Bocholt | | TV Aldekerk 3 | | 24 | : | 22 |
DJK Adler Bottrop | | TV Krefeld-Oppum | | 23 | : | 23 |
Turnerschaft Lürrip | | MTV Rheinwacht Dinslaken | | 23 | : | 23 |
TV Beckrath | | HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | 22 | : | 18 |
11.11. |
Welfia Mönchengladbach | | Turnerschaft Lürrip | | 20 | : | 12 |
TV Issum | | TV Biefang 2 | | 17 | : | 23 |
TV Aldekerk 3 | | TV Jahn Hiesfeld | | 22 | : | 23 |
TV Krefeld-Oppum | | TSV Bocholt | | 19 | : | 16 |
TuS Lintfort 2 | | DJK Adler Bottrop | | 24 | : | 27 |
MTV Rheinwacht Dinslaken | | TV Beckrath | | 29 | : | 15 |
18.11. |
TV Beckrath | | Welfia Mönchengladbach | | 23 | : | 25 |
Turnerschaft Lürrip | | TV Issum | | 22 | : | 21 |
TV Biefang 2 | | TV Aldekerk 3 | | 21 | : | 18 |
TV Jahn Hiesfeld | | TV Krefeld-Oppum | | 33 | : | 27 |
TSV Bocholt | | TuS Lintfort 2 | | 19 | : | 21 |
HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | MTV Rheinwacht Dinslaken | | 17 | : | 28 |
02.12. |
Welfia Mönchengladbach | | HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | 15 | : | 10 |
TV Issum | | TV Beckrath | | 24 | : | 23 |
TV Aldekerk 3 | | Turnerschaft Lürrip | | 29 | : | 23 |
TV Krefeld-Oppum | | TV Biefang 2 | | 15 | : | 29 |
TuS Lintfort 2 | | TV Jahn Hiesfeld | | 22 | : | 33 |
DJK Adler Bottrop | | TSV Bocholt | | 29 | : | 24 |
09.12. |
MTV Rheinwacht Dinslaken | | Welfia Mönchengladbach | | 16 | : | 17 |
HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | TV Issum | | 16 | : | 29 |
TV Beckrath | | TV Aldekerk 3 | | 26 | : | 33 |
Turnerschaft Lürrip | | TV Krefeld-Oppum | | 31 | : | 20 |
TV Biefang 2 | | TuS Lintfort 2 | | 22 | : | 21 |
TV Jahn Hiesfeld | | DJK Adler Bottrop | | 27 | : | 23 |
16.12. |
TV Issum | | MTV Rheinwacht Dinslaken | | 20 | : | 21 |
TV Aldekerk 3 | | HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | 21 | : | 22 |
TV Krefeld-Oppum | | TV Beckrath | | 26 | : | 33 |
TuS Lintfort 2 | | Turnerschaft Lürrip | | 22 | : | 27 |
DJK Adler Bottrop | | TV Biefang 2 | | 21 | : | 27 |
TSV Bocholt | | TV Jahn Hiesfeld | | 22 | : | 24 |
27.01. |
TV Issum | | Welfia Mönchengladbach | | 26 | : | 22 |
TV Aldekerk 3 | | MTV Rheinwacht Dinslaken | | 27 | : | 19 |
TV Krefeld-Oppum | | HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | 23 | : | 20 |
TuS Lintfort 2 | | TV Beckrath | | 21 | : | 22 |
DJK Adler Bottrop | | Turnerschaft Lürrip | | 32 | : | 22 |
TSV Bocholt | | TV Biefang 2 | | 18 | : | 18 |
03.02. |
Welfia Mönchengladbach | | TV Aldekerk 3 | | 24 | : | 22 |
MTV Rheinwacht Dinslaken | | TV Krefeld-Oppum | | 31 | : | 19 |
HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | TuS Lintfort 2 | | 26 | : | 25 |
TV Beckrath | | DJK Adler Bottrop | | 29 | : | 24 |
Turnerschaft Lürrip | | TSV Bocholt | | 27 | : | 23 |
TV Biefang 2 | | TV Jahn Hiesfeld | | 25 | : | 20 |
10.02. |
TV Aldekerk 3 | | TV Issum | | 25 | : | 17 |
TuS Lintfort 2 | | MTV Rheinwacht Dinslaken | | 20 | : | 22 |
DJK Adler Bottrop | | HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | 32 | : | 21 |
TSV Bocholt | | TV Beckrath | | 12 | : | 12 |
TV Jahn Hiesfeld | | Turnerschaft Lürrip | | 23 | : | 27 |
12.02. |
TV Krefeld-Oppum | | Welfia Mönchengladbach | | 15 | : | 17 |
17.02. |
Welfia Mönchengladbach | | TuS Lintfort 2 | | 30 | : | 20 |
TV Issum | | TV Krefeld-Oppum | | 25 | : | 11 |
MTV Rheinwacht Dinslaken | | DJK Adler Bottrop | | 18 | : | 31 |
HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | TSV Bocholt | | 15 | : | 13 |
TV Beckrath | | TV Jahn Hiesfeld | | 25 | : | 24 |
Turnerschaft Lürrip | | TV Biefang 2 | | 24 | : | 20 |
24.02. |
DJK Adler Bottrop | | Welfia Mönchengladbach | | |
TuS Lintfort 2 | | TV Issum | | |
TV Krefeld-Oppum | | TV Aldekerk 3 | | |
TSV Bocholt | | MTV Rheinwacht Dinslaken | | |
TV Jahn Hiesfeld | | HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | |
TV Biefang 2 | | TV Beckrath | | |
10.03. |
Welfia Mönchengladbach | | TSV Bocholt | | |
TV Issum | | DJK Adler Bottrop | | |
TV Aldekerk 3 | | TuS Lintfort 2 | | |
MTV Rheinwacht Dinslaken | | TV Jahn Hiesfeld | | |
HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | TV Biefang 2 | | |
TV Beckrath | | Turnerschaft Lürrip | | |
17.03. |
TV Jahn Hiesfeld | | Welfia Mönchengladbach | | |
TSV Bocholt | | TV Issum | | |
DJK Adler Bottrop | | TV Aldekerk 3 | | |
TuS Lintfort 2 | | TV Krefeld-Oppum | | |
TV Biefang 2 | | MTV Rheinwacht Dinslaken | | |
Turnerschaft Lürrip | | HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | |
24.03. |
Welfia Mönchengladbach | | TV Biefang 2 | | |
TV Issum | | TV Jahn Hiesfeld | | |
TV Aldekerk 3 | | TSV Bocholt | | |
TV Krefeld-Oppum | | DJK Adler Bottrop | | |
MTV Rheinwacht Dinslaken | | Turnerschaft Lürrip | | |
HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | TV Beckrath | | |
31.03. |
Turnerschaft Lürrip | | Welfia Mönchengladbach | | |
TV Biefang 2 | | TV Issum | | |
TV Jahn Hiesfeld | | TV Aldekerk 3 | | |
TSV Bocholt | | TV Krefeld-Oppum | | |
DJK Adler Bottrop | | TuS Lintfort 2 | | |
TV Beckrath | | MTV Rheinwacht Dinslaken | | |
07.04. |
Welfia Mönchengladbach | | TV Beckrath | | |
TV Issum | | Turnerschaft Lürrip | | |
TV Aldekerk 3 | | TV Biefang 2 | | |
TV Krefeld-Oppum | | TV Jahn Hiesfeld | | |
TuS Lintfort 2 | | TSV Bocholt | | |
MTV Rheinwacht Dinslaken | | HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | |
14.04. |
HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | Welfia Mönchengladbach | | |
TV Beckrath | | TV Issum | | |
Turnerschaft Lürrip | | TV Aldekerk 3 | | |
TV Biefang 2 | | TV Krefeld-Oppum | | |
TV Jahn Hiesfeld | | TuS Lintfort 2 | | |
TSV Bocholt | | DJK Adler Bottrop | | |
28.04. |
Welfia Mönchengladbach | | MTV Rheinwacht Dinslaken | | |
TV Issum | | HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | |
TV Aldekerk 3 | | TV Beckrath | | |
TV Krefeld-Oppum | | Turnerschaft Lürrip | | |
TuS Lintfort 2 | | TV Biefang 2 | | |
DJK Adler Bottrop | | TV Jahn Hiesfeld | | |
05.05. |
MTV Rheinwacht Dinslaken | | TV Issum | | |
HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg | | TV Aldekerk 3 | | |
TV Beckrath | | TV Krefeld-Oppum | | |
Turnerschaft Lürrip | | TuS Lintfort 2 | | |
TV Biefang 2 | | DJK Adler Bottrop | | |
TV Jahn Hiesfeld | | TSV Bocholt | | |