Heim | | Auswärts | Ergebnis |
26.09. |
PBC Obersteiger Höntrop 2 | | TV Borghorst 3 | | 5 | : | 3 |
BC Herne-Stamm 28 4 | | BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | 6 | : | 2 |
Billardfreunde Weitmar 2 | | Gelsenkirchener BC | | 1 | : | 7 |
The Breakers Oberhausen 3 | | PSC Whiteball Essen | | 3 | : | 5 |
03.10. |
TV Borghorst 3 | | BC Herne-Stamm 28 4 | | 4 | : | 4 |
PSC Whiteball Essen | | PBC Obersteiger Höntrop 2 | | 5 | : | 3 |
Gelsenkirchener BC | | The Breakers Oberhausen 3 | | 5 | : | 3 |
BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | SG Borken 4 | | 5 | : | 3 |
17.10. |
BC Herne-Stamm 28 4 | | SG Borken 4 | | 8 | : | 0 |
PBC Obersteiger Höntrop 2 | | Gelsenkirchener BC | | 3 | : | 5 |
TV Borghorst 3 | | PSC Whiteball Essen | | 3 | : | 5 |
Billardfreunde Weitmar 2 | | BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | 6 | : | 2 |
24.10. |
Gelsenkirchener BC | | TV Borghorst 3 | | 5 | : | 3 |
PSC Whiteball Essen | | BC Herne-Stamm 28 4 | | 6 | : | 2 |
SG Borken 4 | | Billardfreunde Weitmar 2 | | 0 | : | 8 |
BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | The Breakers Oberhausen 3 | | 1 | : | 7 |
07.11. |
PBC Obersteiger Höntrop 2 | | BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | 15:00 Uhr |
PSC Whiteball Essen | | Gelsenkirchener BC | | 15:00 Uhr |
BC Herne-Stamm 28 4 | | Billardfreunde Weitmar 2 | | 17:00 Uhr |
The Breakers Oberhausen 3 | | SG Borken 4 | | 17:00 Uhr |
10.10. |
BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | TV Borghorst 3 | | 4 | : | 4 |
14.11. |
Billardfreunde Weitmar 2 | | The Breakers Oberhausen 3 | | 14:00 Uhr |
Gelsenkirchener BC | | BC Herne-Stamm 28 4 | | 15:00 Uhr |
SG Borken 4 | | PBC Obersteiger Höntrop 2 | | 17:00 Uhr |
28.11. |
PSC Whiteball Essen | | BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | 15:00 Uhr |
PBC Obersteiger Höntrop 2 | | Billardfreunde Weitmar 2 | | 17:00 Uhr |
TV Borghorst 3 | | SG Borken 4 | | 17:00 Uhr |
BC Herne-Stamm 28 4 | | The Breakers Oberhausen 3 | | 18:00 Uhr |
05.01. |
BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | Gelsenkirchener BC | | 15:00 Uhr |
SG Borken 4 | | PSC Whiteball Essen | | 17:00 Uhr |
Billardfreunde Weitmar 2 | | TV Borghorst 3 | | 17:00 Uhr |
The Breakers Oberhausen 3 | | PBC Obersteiger Höntrop 2 | | 17:00 Uhr |
30.01. |
BC Herne-Stamm 28 4 | | PBC Obersteiger Höntrop 2 | | 15:00 Uhr |
Gelsenkirchener BC | | SG Borken 4 | | 17:00 Uhr |
TV Borghorst 3 | | The Breakers Oberhausen 3 | | 17:00 Uhr |
PSC Whiteball Essen | | Billardfreunde Weitmar 2 | | 17:00 Uhr |
06.02. |
TV Borghorst 3 | | PBC Obersteiger Höntrop 2 | | 15:00 Uhr |
BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | BC Herne-Stamm 28 4 | | 15:00 Uhr |
Gelsenkirchener BC | | Billardfreunde Weitmar 2 | | 17:00 Uhr |
PSC Whiteball Essen | | The Breakers Oberhausen 3 | | 17:00 Uhr |
13.02. |
BC Herne-Stamm 28 4 | | TV Borghorst 3 | | 15:00 Uhr |
The Breakers Oberhausen 3 | | Gelsenkirchener BC | | 17:00 Uhr |
SG Borken 4 | | BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | 17:00 Uhr |
PBC Obersteiger Höntrop 2 | | PSC Whiteball Essen | | 18:00 Uhr |
20.02. |
BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | Billardfreunde Weitmar 2 | | 17:00 Uhr |
27.02. |
PSC Whiteball Essen | | TV Borghorst 3 | | 15:00 Uhr |
SG Borken 4 | | BC Herne-Stamm 28 4 | | 17:00 Uhr |
Gelsenkirchener BC | | PBC Obersteiger Höntrop 2 | | 18:00 Uhr |
06.03. |
TV Borghorst 3 | | Gelsenkirchener BC | | 15:00 Uhr |
BC Herne-Stamm 28 4 | | PSC Whiteball Essen | | 15:00 Uhr |
Billardfreunde Weitmar 2 | | SG Borken 4 | | 17:00 Uhr |
The Breakers Oberhausen 3 | | BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | 17:00 Uhr |
13.03. |
BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | PBC Obersteiger Höntrop 2 | | 15:00 Uhr |
Gelsenkirchener BC | | PSC Whiteball Essen | | 15:00 Uhr |
SG Borken 4 | | The Breakers Oberhausen 3 | | 17:00 Uhr |
Billardfreunde Weitmar 2 | | BC Herne-Stamm 28 4 | | 18:00 Uhr |
27.03. |
BC Herne-Stamm 28 4 | | Gelsenkirchener BC | | 14:00 Uhr |
TV Borghorst 3 | | BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | 15:00 Uhr |
The Breakers Oberhausen 3 | | Billardfreunde Weitmar 2 | | 17:00 Uhr |
PBC Obersteiger Höntrop 2 | | SG Borken 4 | | 17:00 Uhr |
17.04. |
BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | PSC Whiteball Essen | | 15:00 Uhr |
Billardfreunde Weitmar 2 | | PBC Obersteiger Höntrop 2 | | 17:00 Uhr |
SG Borken 4 | | TV Borghorst 3 | | 17:00 Uhr |
The Breakers Oberhausen 3 | | BC Herne-Stamm 28 4 | | 17:00 Uhr |
08.05. |
Gelsenkirchener BC | | BC Schalke Gelsenkirchen 4 | | 15:00 Uhr |
PSC Whiteball Essen | | SG Borken 4 | | 17:00 Uhr |
TV Borghorst 3 | | Billardfreunde Weitmar 2 | | 17:00 Uhr |
PBC Obersteiger Höntrop 2 | | The Breakers Oberhausen 3 | | 17:00 Uhr |
15.05. |
SG Borken 4 | | Gelsenkirchener BC | | 17:00 Uhr |
The Breakers Oberhausen 3 | | TV Borghorst 3 | | 17:00 Uhr |
Billardfreunde Weitmar 2 | | PSC Whiteball Essen | | 17:00 Uhr |
PBC Obersteiger Höntrop 2 | | BC Herne-Stamm 28 4 | | 18:00 Uhr |